place
1473 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 94 | 28,2 % | 106 | 31,6 % | 200 | 29,9 % |
| GRÜNE | 60 | 18,0 % | 62 | 18,5 % | 122 | 18,3 % |
| FREIE WÄHLER | 27 | 8,1 % | 19 | 5,7 % | 46 | 6,9 % |
| AfD | 28 | 8,4 % | 28 | 8,4 % | 56 | 8,4 % |
| SPD | 65 | 19,5 % | 57 | 17,0 % | 122 | 18,3 % |
| FDP | 10 | 3,0 % | 8 | 2,4 % | 18 | 2,7 % |
| DIE LINKE | 18 | 5,4 % | 24 | 7,2 % | 42 | 6,3 % |
| ÖDP | 3 | 0,9 % | 4 | 1,2 % | 7 | 1,0 % |
| PIRATEN | 9 | 2,7 % | 9 | 2,7 % | 18 | 2,7 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,4 % | 9 | 2,7 % | 17 | 2,5 % |
| DIE FRANKEN | 5 | 1,5 % | 4 | 1,2 % | 9 | 1,3 % |
| dieBasis | 6 | 1,8 % | 5 | 1,5 % | 11 | 1,6 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 335 | - | 335 | - | 335 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 333 | 99,4 % | 335 | 100,0 % | 668 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 335 |
| Wähler insgesamt | 335 |
| Wahlbeteiligung |