place
1481 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 72 | 31,7 % | 76 | 33,6 % | 148 | 32,7 % |
| GRÜNE | 39 | 17,2 % | 49 | 21,7 % | 88 | 19,4 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 5,7 % | 9 | 4,0 % | 22 | 4,9 % |
| AfD | 31 | 13,7 % | 31 | 13,7 % | 62 | 13,7 % |
| SPD | 41 | 18,1 % | 31 | 13,7 % | 72 | 15,9 % |
| FDP | 4 | 1,8 % | 3 | 1,3 % | 7 | 1,5 % |
| DIE LINKE | 15 | 6,6 % | 15 | 6,6 % | 30 | 6,6 % |
| ÖDP | 3 | 1,3 % | 4 | 1,8 % | 7 | 1,5 % |
| PIRATEN | 3 | 1,3 % | 3 | 1,3 % | 6 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 2,6 % | 5 | 2,2 % | 11 | 2,4 % |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 229 | - | 229 | - | 229 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | 3 | 1,3 % | 5 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 227 | 99,1 % | 226 | 98,7 % | 453 | 98,9 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 229 |
| Wähler insgesamt | 229 |
| Wahlbeteiligung |