place
2880 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 56 | 30,9 % | 65 | 35,7 % | 121 | 33,3 % |
| GRÜNE | 39 | 21,5 % | 37 | 20,3 % | 76 | 20,9 % |
| FREIE WÄHLER | 14 | 7,7 % | 9 | 4,9 % | 23 | 6,3 % |
| AfD | 14 | 7,7 % | 12 | 6,6 % | 26 | 7,2 % |
| SPD | 38 | 21,0 % | 36 | 19,8 % | 74 | 20,4 % |
| FDP | 7 | 3,9 % | 6 | 3,3 % | 13 | 3,6 % |
| DIE LINKE | 6 | 3,3 % | 4 | 2,2 % | 10 | 2,8 % |
| ÖDP | 4 | 2,2 % | 3 | 1,6 % | 7 | 1,9 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 1,6 % | 3 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 3,8 % | 7 | 1,9 % |
| DIE FRANKEN | 2 | 1,1 % | 0 | 0,0 % | 2 | 0,6 % |
| dieBasis | 1 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 184 | - | 184 | - | 184 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,6 % | 2 | 1,1 % | 5 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 181 | 98,4 % | 182 | 98,9 % | 363 | 98,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 184 |
| Wähler insgesamt | 184 |
| Wahlbeteiligung |