place
28 Tullnau
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 28 Tullnau | |
| 2850 (Kressengartenstr., Tullnaustr.) | |
| 2851 (Teutonenstr., Wurfbeinstr.) | |
| 2871 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 2880 (Briefwahl Nürnberg) |
Stärkste Parteien nach Erststimmen
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen
Stärkste Parteien nach Erst- und Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Auszählungsstand
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 482 | 35,3 % | 497 | 36,5 % | 979 | 35,9 % |
| GRÜNE | 265 | 19,4 % | 276 | 20,3 % | 541 | 19,8 % |
| FREIE WÄHLER | 81 | 5,9 % | 72 | 5,3 % | 153 | 5,6 % |
| AfD | 163 | 12,0 % | 156 | 11,5 % | 319 | 11,7 % |
| SPD | 184 | 13,5 % | 158 | 11,6 % | 342 | 12,5 % |
| FDP | 41 | 3,0 % | 39 | 2,9 % | 80 | 2,9 % |
| DIE LINKE | 56 | 4,1 % | 47 | 3,5 % | 103 | 3,8 % |
| ÖDP | 53 | 3,9 % | 43 | 3,2 % | 96 | 3,5 % |
| PIRATEN | - | - | 14 | 1,0 % | 14 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 31 | 2,3 % | 31 | 1,1 % |
| DIE FRANKEN | 17 | 1,2 % | 8 | 0,6 % | 25 | 0,9 % |
| dieBasis | 22 | 1,6 % | 20 | 1,5 % | 42 | 1,5 % |
| WiR e.V. | - | - | 1 | 0,1 % | 1 | 0,0 % |
| Wähler | 1.384 | 57,9 % | 1.384 | 57,9 % | 1.384 | 57,9 % |
| Ungültige Stimmen | 20 | 1,4 % | 21 | 1,5 % | 41 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 1.364 | 98,6 % | 1.362 | 98,5 % | 2.726 | 98,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 2.392 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.680 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 712 |
| Wähler ohne Wahlschein | 740 |
| Wähler mit Wahlschein | 644 |
| Wähler insgesamt | 1.384 |
| Wahlbeteiligung | 57,9 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 57,9 %
Anteil Urnenwähler: 30,9 %
Anteil Briefwähler: 26,9 %