place
2851 (Teutonenstr., Wurfbeinstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 191 | 34,9 % | 191 | 34,8 % | 382 | 34,8 % |
| GRÜNE | 93 | 17,0 % | 94 | 17,1 % | 187 | 17,0 % |
| FREIE WÄHLER | 27 | 4,9 % | 26 | 4,7 % | 53 | 4,8 % |
| AfD | 90 | 16,4 % | 89 | 16,2 % | 179 | 16,3 % |
| SPD | 66 | 12,0 % | 57 | 10,4 % | 123 | 11,2 % |
| FDP | 11 | 2,0 % | 11 | 2,0 % | 22 | 2,0 % |
| DIE LINKE | 28 | 5,1 % | 27 | 4,9 % | 55 | 5,0 % |
| ÖDP | 26 | 4,7 % | 23 | 4,2 % | 49 | 4,5 % |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,7 % | 4 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,2 % | 12 | 1,1 % |
| DIE FRANKEN | 5 | 0,9 % | 2 | 0,4 % | 7 | 0,6 % |
| dieBasis | 11 | 2,0 % | 12 | 2,2 % | 23 | 2,1 % |
| WiR e.V. | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
| Wähler | 559 | 33,8 % | 559 | 33,8 % | 559 | 33,8 % |
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,0 % | 9 | 1,6 % | 20 | 1,8 % |
| Gültige Stimmen | 548 | 98,0 % | 549 | 98,4 % | 1.097 | 98,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.654 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.150 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 504 |
| Wähler ohne Wahlschein | 543 |
| Wähler mit Wahlschein | 16 |
| Wähler insgesamt | 559 |
| Wahlbeteiligung | 33,8 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 33,8 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.