place
3171 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 166 | 41,5 % | 157 | 39,1 % | 323 | 40,3 % |
| GRÜNE | 36 | 9,0 % | 32 | 8,0 % | 68 | 8,5 % |
| FREIE WÄHLER | 28 | 7,0 % | 28 | 7,0 % | 56 | 7,0 % |
| AfD | 37 | 9,2 % | 37 | 9,2 % | 74 | 9,2 % |
| SPD | 113 | 28,2 % | 112 | 27,9 % | 225 | 28,1 % |
| FDP | 3 | 0,8 % | 8 | 2,0 % | 11 | 1,4 % |
| DIE LINKE | 5 | 1,2 % | 7 | 1,7 % | 12 | 1,5 % |
| ÖDP | 4 | 1,0 % | 4 | 1,0 % | 8 | 1,0 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,5 % | 6 | 0,7 % |
| DIE FRANKEN | 4 | 1,0 % | 4 | 1,0 % | 8 | 1,0 % |
| dieBasis | 4 | 1,0 % | 5 | 1,2 % | 9 | 1,1 % |
| WiR e.V. | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
| Wähler | 405 | - | 405 | - | 405 | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | 3 | 0,7 % | 8 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 400 | 98,8 % | 402 | 99,3 % | 802 | 99,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 405 |
| Wähler insgesamt | 405 |
| Wahlbeteiligung |