place
3180 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 75 | 31,1 % | 72 | 29,5 % | 147 | 30,3 % |
| GRÜNE | 34 | 14,1 % | 27 | 11,1 % | 61 | 12,6 % |
| FREIE WÄHLER | 19 | 7,9 % | 18 | 7,4 % | 37 | 7,6 % |
| AfD | 40 | 16,6 % | 40 | 16,4 % | 80 | 16,5 % |
| SPD | 44 | 18,3 % | 41 | 16,8 % | 85 | 17,5 % |
| FDP | 4 | 1,7 % | 4 | 1,6 % | 8 | 1,6 % |
| DIE LINKE | 10 | 4,1 % | 13 | 5,3 % | 23 | 4,7 % |
| ÖDP | 4 | 1,7 % | 6 | 2,5 % | 10 | 2,1 % |
| PIRATEN | - | - | 4 | 1,6 % | 4 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 4,9 % | 12 | 2,5 % |
| DIE FRANKEN | 11 | 4,6 % | 7 | 2,9 % | 18 | 3,7 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 244 | - | 244 | - | 244 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,2 % | 0 | 0,0 % | 3 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 241 | 98,8 % | 244 | 100,0 % | 485 | 99,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 244 |
| Wähler insgesamt | 244 |
| Wahlbeteiligung |