place
3150 (Schnorrstr., Bauernfeindstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 113 | 32,7 % | 108 | 31,1 % | 221 | 31,9 % |
| GRÜNE | 32 | 9,2 % | 29 | 8,4 % | 61 | 8,8 % |
| FREIE WÄHLER | 20 | 5,8 % | 17 | 4,9 % | 37 | 5,3 % |
| AfD | 99 | 28,6 % | 99 | 28,5 % | 198 | 28,6 % |
| SPD | 47 | 13,6 % | 49 | 14,1 % | 96 | 13,9 % |
| FDP | 5 | 1,4 % | 6 | 1,7 % | 11 | 1,6 % |
| DIE LINKE | 10 | 2,9 % | 11 | 3,2 % | 21 | 3,0 % |
| ÖDP | 10 | 2,9 % | 7 | 2,0 % | 17 | 2,5 % |
| PIRATEN | - | - | 5 | 1,4 % | 5 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 10 | 2,9 % | 10 | 1,4 % |
| DIE FRANKEN | 6 | 1,7 % | 2 | 0,6 % | 8 | 1,2 % |
| dieBasis | 4 | 1,2 % | 4 | 1,2 % | 8 | 1,2 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 350 | 36,0 % | 350 | 36,0 % | 350 | 36,0 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 3 | 0,9 % | 7 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 346 | 98,9 % | 347 | 99,1 % | 693 | 99,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 972 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 711 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 261 |
| Wähler ohne Wahlschein | 344 |
| Wähler mit Wahlschein | 6 |
| Wähler insgesamt | 350 |
| Wahlbeteiligung | 36,0 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 36,0 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.