place
3683 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 100 | 44,4 % | 108 | 47,8 % | 208 | 46,1 % |
| GRÜNE | 12 | 5,3 % | 10 | 4,4 % | 22 | 4,9 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 5,3 % | 11 | 4,9 % | 23 | 5,1 % |
| AfD | 48 | 21,3 % | 50 | 22,1 % | 98 | 21,7 % |
| SPD | 42 | 18,7 % | 35 | 15,5 % | 77 | 17,1 % |
| FDP | 4 | 1,8 % | 3 | 1,3 % | 7 | 1,6 % |
| DIE LINKE | 2 | 0,9 % | 2 | 0,9 % | 4 | 0,9 % |
| ÖDP | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| DIE FRANKEN | 4 | 1,8 % | 5 | 2,2 % | 9 | 2,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 227 | - | 227 | - | 227 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | 1 | 0,4 % | 3 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 225 | 99,1 % | 226 | 99,6 % | 451 | 99,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 227 |
| Wähler insgesamt | 227 |
| Wahlbeteiligung |