place
34-36 Beuthener Str., Altenfurt Nord, Langw. SO
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 34-36 Beuthener Str., Altenfurt Nord, Langw. SO | |
| 3550 (Breslauer Str., Wohlauer Str.) | |
| 3650 (Gleiwitzer Str., Salzbrunner Str.) | |
| 3651 (Jauerstr., Josef-Simon-Str.) | |
| 3652 (Heinrich-Böll-Platz, Striegauer Str.) | |
| 3653 (Ratiborstr., Liegnitzer Str.) | |
| 3654 (Liegnitzer Str., Gleiwitzer Str.) | |
| 3580 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 3672 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 3674 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 3680 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 3681 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 3683 (Briefwahl Nürnberg) |
Stärkste Parteien nach Erststimmen
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen
Stärkste Parteien nach Erst- und Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Auszählungsstand
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 1.452 | 37,3 % | 1.426 | 36,7 % | 2.878 | 37,0 % |
| GRÜNE | 385 | 9,9 % | 351 | 9,0 % | 736 | 9,5 % |
| FREIE WÄHLER | 250 | 6,4 % | 238 | 6,1 % | 488 | 6,3 % |
| AfD | 980 | 25,2 % | 993 | 25,6 % | 1.973 | 25,4 % |
| SPD | 494 | 12,7 % | 506 | 13,0 % | 1.000 | 12,9 % |
| FDP | 65 | 1,7 % | 59 | 1,5 % | 124 | 1,6 % |
| DIE LINKE | 124 | 3,2 % | 122 | 3,1 % | 246 | 3,2 % |
| ÖDP | 50 | 1,3 % | 39 | 1,0 % | 89 | 1,1 % |
| PIRATEN | - | - | 9 | 0,2 % | 9 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 64 | 1,6 % | 64 | 0,8 % |
| DIE FRANKEN | 52 | 1,3 % | 43 | 1,1 % | 95 | 1,2 % |
| dieBasis | 36 | 0,9 % | 27 | 0,7 % | 63 | 0,8 % |
| WiR e.V. | - | - | 7 | 0,2 % | 7 | 0,1 % |
| Wähler | 3.942 | 53,8 % | 3.942 | 53,8 % | 3.942 | 53,8 % |
| Ungültige Stimmen | 53 | 1,3 % | 57 | 1,4 % | 110 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 3.888 | 98,7 % | 3.884 | 98,6 % | 7.772 | 98,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 7.322 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.665 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.657 |
| Wähler ohne Wahlschein | 2.433 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.509 |
| Wähler insgesamt | 3.942 |
| Wahlbeteiligung | 53,8 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 53,8 %
Anteil Urnenwähler: 33,2 %
Anteil Briefwähler: 20,6 %