place
3674 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 115 | 47,1 % | 109 | 44,7 % | 224 | 45,9 % |
| GRÜNE | 16 | 6,6 % | 14 | 5,7 % | 30 | 6,1 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 4,1 % | 14 | 5,7 % | 24 | 4,9 % |
| AfD | 49 | 20,1 % | 49 | 20,1 % | 98 | 20,1 % |
| SPD | 35 | 14,3 % | 32 | 13,1 % | 67 | 13,7 % |
| FDP | 6 | 2,5 % | 4 | 1,6 % | 10 | 2,0 % |
| DIE LINKE | 6 | 2,5 % | 8 | 3,3 % | 14 | 2,9 % |
| ÖDP | 3 | 1,2 % | 2 | 0,8 % | 5 | 1,0 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 3,3 % | 8 | 1,6 % |
| DIE FRANKEN | 2 | 0,8 % | 2 | 0,8 % | 4 | 0,8 % |
| dieBasis | 2 | 0,8 % | 1 | 0,4 % | 3 | 0,6 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 244 | - | 244 | - | 244 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 244 | 100,0 % | 244 | 100,0 % | 488 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 244 |
| Wähler insgesamt | 244 |
| Wahlbeteiligung |