place
3680 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 113 | 43,5 % | 110 | 42,3 % | 223 | 42,9 % |
| GRÜNE | 43 | 16,5 % | 40 | 15,4 % | 83 | 16,0 % |
| FREIE WÄHLER | 17 | 6,5 % | 20 | 7,7 % | 37 | 7,1 % |
| AfD | 35 | 13,5 % | 38 | 14,6 % | 73 | 14,0 % |
| SPD | 36 | 13,8 % | 35 | 13,5 % | 71 | 13,7 % |
| FDP | 3 | 1,2 % | 2 | 0,8 % | 5 | 1,0 % |
| DIE LINKE | 4 | 1,5 % | 3 | 1,2 % | 7 | 1,3 % |
| ÖDP | 3 | 1,2 % | 2 | 0,8 % | 5 | 1,0 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,5 % | 4 | 0,8 % |
| DIE FRANKEN | 5 | 1,9 % | 4 | 1,5 % | 9 | 1,7 % |
| dieBasis | 1 | 0,4 % | 2 | 0,8 % | 3 | 0,6 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 261 | - | 261 | - | 261 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 260 | 99,6 % | 260 | 99,6 % | 520 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 261 |
| Wähler insgesamt | 261 |
| Wahlbeteiligung |