place
4082 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 62 | 32,6 % | 58 | 30,2 % | 120 | 31,4 % |
| GRÜNE | 23 | 12,1 % | 18 | 9,4 % | 41 | 10,7 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 4,7 % | 8 | 4,2 % | 17 | 4,5 % |
| AfD | 45 | 23,7 % | 45 | 23,4 % | 90 | 23,6 % |
| SPD | 26 | 13,7 % | 31 | 16,1 % | 57 | 14,9 % |
| FDP | 7 | 3,7 % | 6 | 3,1 % | 13 | 3,4 % |
| DIE LINKE | 16 | 8,4 % | 15 | 7,8 % | 31 | 8,1 % |
| ÖDP | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 1,6 % | 3 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,6 % | 3 | 0,8 % |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,0 % | 2 | 1,0 % | 2 | 0,5 % |
| dieBasis | 1 | 0,5 % | 2 | 1,0 % | 3 | 0,8 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 193 | - | 193 | - | 193 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,6 % | 1 | 0,5 % | 4 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 190 | 98,4 % | 192 | 99,5 % | 382 | 99,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 193 |
| Wähler insgesamt | 193 |
| Wahlbeteiligung |