40-43 Hasenb., Rangierbhf., Katzw. Str., Dianastr.

Stärkste Parteien nach Erststimmen
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen
Stärkste Parteien nach Erst- und Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Auszählungsstand
Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bezirkswahl 2023, 40-43 Hasenb., Rangierbhf., Katzw. Str., Dianastr.
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Summe Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 484 30,1 % 476 29,7 % 960 29,9 %
GRÜNE 207 12,9 % 197 12,3 % 404 12,6 %
FREIE WÄHLER 92 5,7 % 97 6,0 % 189 5,9 %
AfD 368 22,9 % 356 22,2 % 724 22,5 %
SPD 222 13,8 % 221 13,8 % 443 13,8 %
FDP 51 3,2 % 47 2,9 % 98 3,1 %
DIE LINKE 98 6,1 % 78 4,9 % 176 5,5 %
ÖDP 33 2,1 % 25 1,6 % 58 1,8 %
PIRATEN - - 21 1,3 % 21 0,7 %
Tierschutzpartei - - 46 2,9 % 46 1,4 %
DIE FRANKEN 32 2,0 % 22 1,4 % 54 1,7 %
dieBasis 20 1,2 % 18 1,1 % 38 1,2 %
WiR e.V. - - 1 0,1 % 1 0,0 %
Wähler 1.637 47,2 % 1.637 47,2 % 1.637 47,2 %
Ungültige Stimmen 30 1,8 % 29 1,8 % 59 1,8 %
Gültige Stimmen 1.607 98,2 % 1.605 98,2 % 3.212 98,2 %
Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 3.466
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.707
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 759
Wähler ohne Wahlschein 970
Wähler mit Wahlschein 667
Wähler insgesamt 1.637
Wahlbeteiligung 47,2 %

Wahlbeteiligung Gesamt: 47,2 %

Anteil Urnenwähler: 28,0 %

Anteil Briefwähler: 19,2 %