place
4050 (Gerberstr., Ingolstädter Str.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 82 | 34,9 % | 80 | 34,0 % | 162 | 34,5 % |
| GRÜNE | 21 | 8,9 % | 20 | 8,5 % | 41 | 8,7 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 3,8 % | 9 | 3,8 % | 18 | 3,8 % |
| AfD | 49 | 20,9 % | 44 | 18,7 % | 93 | 19,8 % |
| SPD | 32 | 13,6 % | 32 | 13,6 % | 64 | 13,6 % |
| FDP | 14 | 6,0 % | 14 | 6,0 % | 28 | 6,0 % |
| DIE LINKE | 14 | 6,0 % | 15 | 6,4 % | 29 | 6,2 % |
| ÖDP | 4 | 1,7 % | 5 | 2,1 % | 9 | 1,9 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 1,3 % | 3 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 3,4 % | 8 | 1,7 % |
| DIE FRANKEN | 8 | 3,4 % | 2 | 0,9 % | 10 | 2,1 % |
| dieBasis | 2 | 0,9 % | 3 | 1,3 % | 5 | 1,1 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 238 | 26,7 % | 238 | 26,7 % | 238 | 26,7 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,3 % | 3 | 1,3 % | 6 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 235 | 98,7 % | 235 | 98,7 % | 470 | 98,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 891 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 709 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 182 |
| Wähler ohne Wahlschein | 232 |
| Wähler mit Wahlschein | 6 |
| Wähler insgesamt | 238 |
| Wahlbeteiligung | 26,7 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 26,7 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.