place
4680 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 57 | 35,4 % | 52 | 32,5 % | 109 | 34,0 % |
| GRÜNE | 28 | 17,4 % | 28 | 17,5 % | 56 | 17,4 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 6,2 % | 17 | 10,6 % | 27 | 8,4 % |
| AfD | 28 | 17,4 % | 25 | 15,6 % | 53 | 16,5 % |
| SPD | 27 | 16,8 % | 25 | 15,6 % | 52 | 16,2 % |
| FDP | 3 | 1,9 % | 2 | 1,2 % | 5 | 1,6 % |
| DIE LINKE | 4 | 2,5 % | 5 | 3,1 % | 9 | 2,8 % |
| ÖDP | 4 | 2,5 % | 4 | 2,5 % | 8 | 2,5 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 162 | - | 162 | - | 162 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | 2 | 1,2 % | 3 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 161 | 99,4 % | 160 | 98,8 % | 321 | 99,1 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 162 |
| Wähler insgesamt | 162 |
| Wahlbeteiligung |