place
4681 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 59 | 36,9 % | 61 | 38,1 % | 120 | 37,5 % |
| GRÜNE | 22 | 13,8 % | 18 | 11,2 % | 40 | 12,5 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 3,8 % | 5 | 3,1 % | 11 | 3,4 % |
| AfD | 29 | 18,1 % | 28 | 17,5 % | 57 | 17,8 % |
| SPD | 30 | 18,8 % | 33 | 20,6 % | 63 | 19,7 % |
| FDP | 2 | 1,2 % | 1 | 0,6 % | 3 | 0,9 % |
| DIE LINKE | 5 | 3,1 % | 4 | 2,5 % | 9 | 2,8 % |
| ÖDP | 3 | 1,9 % | 4 | 2,5 % | 7 | 2,2 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,9 % | 3 | 0,9 % |
| DIE FRANKEN | 2 | 1,2 % | 1 | 0,6 % | 3 | 0,9 % |
| dieBasis | 2 | 1,2 % | 1 | 0,6 % | 3 | 0,9 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 160 | - | 160 | - | 160 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 160 | 100,0 % | 160 | 100,0 % | 320 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 160 |
| Wähler insgesamt | 160 |
| Wahlbeteiligung |