place
4682 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 71 | 38,8 % | 79 | 43,4 % | 150 | 41,1 % |
| GRÜNE | 18 | 9,8 % | 17 | 9,3 % | 35 | 9,6 % |
| FREIE WÄHLER | 19 | 10,4 % | 9 | 4,9 % | 28 | 7,7 % |
| AfD | 37 | 20,2 % | 36 | 19,8 % | 73 | 20,0 % |
| SPD | 23 | 12,6 % | 19 | 10,4 % | 42 | 11,5 % |
| FDP | 4 | 2,2 % | 5 | 2,7 % | 9 | 2,5 % |
| DIE LINKE | 1 | 0,5 % | 2 | 1,1 % | 3 | 0,8 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 1 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 3,3 % | 6 | 1,6 % |
| DIE FRANKEN | 8 | 4,4 % | 6 | 3,3 % | 14 | 3,8 % |
| dieBasis | 2 | 1,1 % | 2 | 1,1 % | 4 | 1,1 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 184 | - | 184 | - | 184 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | 2 | 1,1 % | 3 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 183 | 99,5 % | 182 | 98,9 % | 365 | 99,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 184 |
| Wähler insgesamt | 184 |
| Wahlbeteiligung |