place
4980 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 167 | 47,0 % | 166 | 46,9 % | 333 | 47,0 % |
| GRÜNE | 45 | 12,7 % | 36 | 10,2 % | 81 | 11,4 % |
| FREIE WÄHLER | 22 | 6,2 % | 27 | 7,6 % | 49 | 6,9 % |
| AfD | 38 | 10,7 % | 36 | 10,2 % | 74 | 10,4 % |
| SPD | 51 | 14,4 % | 49 | 13,8 % | 100 | 14,1 % |
| FDP | 10 | 2,8 % | 10 | 2,8 % | 20 | 2,8 % |
| DIE LINKE | 1 | 0,3 % | 4 | 1,1 % | 5 | 0,7 % |
| ÖDP | 9 | 2,5 % | 11 | 3,1 % | 20 | 2,8 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 3,1 % | 11 | 1,6 % |
| DIE FRANKEN | 9 | 2,5 % | 1 | 0,3 % | 10 | 1,4 % |
| dieBasis | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % | 6 | 0,8 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 356 | - | 356 | - | 356 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 2 | 0,6 % | 3 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 355 | 99,7 % | 354 | 99,4 % | 709 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 356 |
| Wähler insgesamt | 356 |
| Wahlbeteiligung |