place
4981 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 180 | 50,1 % | 190 | 52,8 % | 370 | 51,5 % |
| GRÜNE | 27 | 7,5 % | 25 | 6,9 % | 52 | 7,2 % |
| FREIE WÄHLER | 29 | 8,1 % | 32 | 8,9 % | 61 | 8,5 % |
| AfD | 45 | 12,5 % | 40 | 11,1 % | 85 | 11,8 % |
| SPD | 48 | 13,4 % | 37 | 10,3 % | 85 | 11,8 % |
| FDP | 7 | 1,9 % | 7 | 1,9 % | 14 | 1,9 % |
| DIE LINKE | 5 | 1,4 % | 5 | 1,4 % | 10 | 1,4 % |
| ÖDP | 7 | 1,9 % | 6 | 1,7 % | 13 | 1,8 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,4 % | 5 | 0,7 % |
| DIE FRANKEN | 6 | 1,7 % | 5 | 1,4 % | 11 | 1,5 % |
| dieBasis | 5 | 1,4 % | 7 | 1,9 % | 12 | 1,7 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 360 | - | 360 | - | 360 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 359 | 99,7 % | 360 | 100,0 % | 719 | 99,9 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 360 |
| Wähler insgesamt | 360 |
| Wahlbeteiligung |