place
4985 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 204 | 44,3 % | 209 | 45,3 % | 413 | 44,8 % |
| GRÜNE | 79 | 17,1 % | 77 | 16,7 % | 156 | 16,9 % |
| FREIE WÄHLER | 39 | 8,5 % | 34 | 7,4 % | 73 | 7,9 % |
| AfD | 40 | 8,7 % | 36 | 7,8 % | 76 | 8,2 % |
| SPD | 56 | 12,1 % | 53 | 11,5 % | 109 | 11,8 % |
| FDP | 10 | 2,2 % | 10 | 2,2 % | 20 | 2,2 % |
| DIE LINKE | 7 | 1,5 % | 8 | 1,7 % | 15 | 1,6 % |
| ÖDP | 10 | 2,2 % | 10 | 2,2 % | 20 | 2,2 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,0 % | 9 | 1,0 % |
| DIE FRANKEN | 9 | 2,0 % | 9 | 2,0 % | 18 | 2,0 % |
| dieBasis | 7 | 1,5 % | 4 | 0,9 % | 11 | 1,2 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 465 | - | 465 | - | 465 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 4 | 0,9 % | 8 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 461 | 99,1 % | 461 | 99,1 % | 922 | 99,1 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 465 |
| Wähler insgesamt | 465 |
| Wahlbeteiligung |