place
4986 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 163 | 44,7 % | 169 | 46,0 % | 332 | 45,4 % |
| GRÜNE | 52 | 14,2 % | 51 | 13,9 % | 103 | 14,1 % |
| FREIE WÄHLER | 24 | 6,6 % | 30 | 8,2 % | 54 | 7,4 % |
| AfD | 30 | 8,2 % | 24 | 6,5 % | 54 | 7,4 % |
| SPD | 60 | 16,4 % | 60 | 16,3 % | 120 | 16,4 % |
| FDP | 16 | 4,4 % | 12 | 3,3 % | 28 | 3,8 % |
| DIE LINKE | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % | 4 | 0,5 % |
| ÖDP | 9 | 2,5 % | 5 | 1,4 % | 14 | 1,9 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,6 % | 6 | 0,8 % |
| DIE FRANKEN | 4 | 1,1 % | 1 | 0,3 % | 5 | 0,7 % |
| dieBasis | 5 | 1,4 % | 5 | 1,4 % | 10 | 1,4 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 369 | - | 369 | - | 369 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 2 | 0,5 % | 6 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 365 | 98,9 % | 367 | 99,5 % | 732 | 99,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 369 |
| Wähler insgesamt | 369 |
| Wahlbeteiligung |