place
4987 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 141 | 46,1 % | 144 | 47,2 % | 285 | 46,6 % |
| GRÜNE | 41 | 13,4 % | 37 | 12,1 % | 78 | 12,8 % |
| FREIE WÄHLER | 23 | 7,5 % | 22 | 7,2 % | 45 | 7,4 % |
| AfD | 29 | 9,5 % | 28 | 9,2 % | 57 | 9,3 % |
| SPD | 47 | 15,4 % | 44 | 14,4 % | 91 | 14,9 % |
| FDP | 5 | 1,6 % | 4 | 1,3 % | 9 | 1,5 % |
| DIE LINKE | 4 | 1,3 % | 6 | 2,0 % | 10 | 1,6 % |
| ÖDP | 14 | 4,6 % | 14 | 4,6 % | 28 | 4,6 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,3 % | 4 | 0,7 % |
| DIE FRANKEN | 1 | 0,3 % | 2 | 0,7 % | 3 | 0,5 % |
| dieBasis | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 308 | - | 308 | - | 308 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 3 | 1,0 % | 5 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 306 | 99,4 % | 305 | 99,0 % | 611 | 99,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 308 |
| Wähler insgesamt | 308 |
| Wahlbeteiligung |