place
4988 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 119 | 41,6 % | 127 | 44,3 % | 246 | 42,9 % |
| GRÜNE | 39 | 13,6 % | 36 | 12,5 % | 75 | 13,1 % |
| FREIE WÄHLER | 21 | 7,3 % | 18 | 6,3 % | 39 | 6,8 % |
| AfD | 30 | 10,5 % | 30 | 10,5 % | 60 | 10,5 % |
| SPD | 49 | 17,1 % | 46 | 16,0 % | 95 | 16,6 % |
| FDP | 4 | 1,4 % | 4 | 1,4 % | 8 | 1,4 % |
| DIE LINKE | 2 | 0,7 % | 3 | 1,0 % | 5 | 0,9 % |
| ÖDP | 13 | 4,5 % | 14 | 4,9 % | 27 | 4,7 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| DIE FRANKEN | 6 | 2,1 % | 4 | 1,4 % | 10 | 1,7 % |
| dieBasis | 3 | 1,0 % | 2 | 0,7 % | 5 | 0,9 % |
| WiR e.V. | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| Wähler | 289 | - | 289 | - | 289 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | 2 | 0,7 % | 5 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 286 | 99,0 % | 287 | 99,3 % | 573 | 99,1 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 289 |
| Wähler insgesamt | 289 |
| Wahlbeteiligung |