place
5175 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 124 | 43,8 % | 132 | 47,1 % | 256 | 45,5 % |
| GRÜNE | 19 | 6,7 % | 20 | 7,1 % | 39 | 6,9 % |
| FREIE WÄHLER | 32 | 11,3 % | 21 | 7,5 % | 53 | 9,4 % |
| AfD | 54 | 19,1 % | 51 | 18,2 % | 105 | 18,7 % |
| SPD | 40 | 14,1 % | 42 | 15,0 % | 82 | 14,6 % |
| FDP | 1 | 0,4 % | 3 | 1,1 % | 4 | 0,7 % |
| DIE LINKE | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| PIRATEN | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 2,5 % | 5 | 1,8 % | 12 | 2,1 % |
| DIE FRANKEN | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % | 4 | 0,7 % |
| dieBasis | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % | 4 | 0,7 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 284 | - | 284 | - | 284 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 4 | 1,4 % | 5 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 283 | 99,6 % | 280 | 98,6 % | 563 | 99,1 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 284 |
| Wähler insgesamt | 284 |
| Wahlbeteiligung |