place
5180 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 137 | 45,5 % | 147 | 48,7 % | 284 | 47,1 % |
| GRÜNE | 34 | 11,3 % | 29 | 9,6 % | 63 | 10,4 % |
| FREIE WÄHLER | 32 | 10,6 % | 27 | 8,9 % | 59 | 9,8 % |
| AfD | 33 | 11,0 % | 35 | 11,6 % | 68 | 11,3 % |
| SPD | 37 | 12,3 % | 38 | 12,6 % | 75 | 12,4 % |
| FDP | 8 | 2,7 % | 6 | 2,0 % | 14 | 2,3 % |
| DIE LINKE | 4 | 1,3 % | 5 | 1,7 % | 9 | 1,5 % |
| ÖDP | 3 | 1,0 % | 3 | 1,0 % | 6 | 1,0 % |
| PIRATEN | 2 | 0,7 % | 0 | 0,0 % | 2 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 2,3 % | 6 | 2,0 % | 13 | 2,2 % |
| DIE FRANKEN | 1 | 0,3 % | 3 | 1,0 % | 4 | 0,7 % |
| dieBasis | 3 | 1,0 % | 3 | 1,0 % | 6 | 1,0 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 302 | - | 302 | - | 302 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 301 | 99,7 % | 302 | 100,0 % | 603 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 302 |
| Wähler insgesamt | 302 |
| Wahlbeteiligung |