place
8481 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 100 | 40,3 % | 93 | 37,8 % | 193 | 39,1 % |
| GRÜNE | 45 | 18,1 % | 44 | 17,9 % | 89 | 18,0 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 4,8 % | 15 | 6,1 % | 27 | 5,5 % |
| AfD | 21 | 8,5 % | 20 | 8,1 % | 41 | 8,3 % |
| SPD | 43 | 17,3 % | 46 | 18,7 % | 89 | 18,0 % |
| FDP | 7 | 2,8 % | 5 | 2,0 % | 12 | 2,4 % |
| DIE LINKE | 9 | 3,6 % | 2 | 0,8 % | 11 | 2,2 % |
| ÖDP | 4 | 1,6 % | 4 | 1,6 % | 8 | 1,6 % |
| PIRATEN | 2 | 0,8 % | 1 | 0,4 % | 3 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 3,3 % | 8 | 1,6 % |
| DIE FRANKEN | 2 | 0,8 % | 5 | 2,0 % | 7 | 1,4 % |
| dieBasis | 3 | 1,2 % | 3 | 1,2 % | 6 | 1,2 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 248 | - | 248 | - | 248 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 2 | 0,8 % | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 248 | 100,0 % | 246 | 99,2 % | 494 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 248 |
| Wähler insgesamt | 248 |
| Wahlbeteiligung |