place
8482 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 138 | 39,9 % | 122 | 35,4 % | 260 | 37,6 % |
| GRÜNE | 69 | 19,9 % | 73 | 21,2 % | 142 | 20,5 % |
| FREIE WÄHLER | 21 | 6,1 % | 27 | 7,8 % | 48 | 6,9 % |
| AfD | 33 | 9,5 % | 35 | 10,1 % | 68 | 9,8 % |
| SPD | 49 | 14,2 % | 51 | 14,8 % | 100 | 14,5 % |
| FDP | 4 | 1,2 % | 6 | 1,7 % | 10 | 1,4 % |
| DIE LINKE | 12 | 3,5 % | 9 | 2,6 % | 21 | 3,0 % |
| ÖDP | 13 | 3,8 % | 12 | 3,5 % | 25 | 3,6 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,4 % | 5 | 0,7 % |
| DIE FRANKEN | 3 | 0,9 % | 3 | 0,9 % | 6 | 0,9 % |
| dieBasis | 4 | 1,2 % | 2 | 0,6 % | 6 | 0,9 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 347 | - | 347 | - | 347 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 2 | 0,6 % | 3 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 346 | 99,7 % | 345 | 99,4 % | 691 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 347 |
| Wähler insgesamt | 347 |
| Wahlbeteiligung |