place
9585 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 145 | 38,8 % | 147 | 39,1 % | 292 | 38,9 % |
| GRÜNE | 98 | 26,2 % | 90 | 23,9 % | 188 | 25,1 % |
| FREIE WÄHLER | 31 | 8,3 % | 29 | 7,7 % | 60 | 8,0 % |
| AfD | 15 | 4,0 % | 20 | 5,3 % | 35 | 4,7 % |
| SPD | 48 | 12,8 % | 44 | 11,7 % | 92 | 12,3 % |
| FDP | 6 | 1,6 % | 8 | 2,1 % | 14 | 1,9 % |
| DIE LINKE | 9 | 2,4 % | 15 | 4,0 % | 24 | 3,2 % |
| ÖDP | 9 | 2,4 % | 10 | 2,7 % | 19 | 2,5 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,1 % | 4 | 0,5 % |
| DIE FRANKEN | 7 | 1,9 % | 4 | 1,1 % | 11 | 1,5 % |
| dieBasis | 6 | 1,6 % | 4 | 1,1 % | 10 | 1,3 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 376 | - | 376 | - | 376 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 374 | 99,5 % | 376 | 100,0 % | 750 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 376 |
| Wähler insgesamt | 376 |
| Wahlbeteiligung |