place
9586 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 75 | 31,6 % | 71 | 29,8 % | 146 | 30,7 % |
| GRÜNE | 67 | 28,3 % | 73 | 30,7 % | 140 | 29,5 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 3,4 % | 12 | 5,0 % | 20 | 4,2 % |
| AfD | 8 | 3,4 % | 9 | 3,8 % | 17 | 3,6 % |
| SPD | 45 | 19,0 % | 35 | 14,7 % | 80 | 16,8 % |
| FDP | 6 | 2,5 % | 5 | 2,1 % | 11 | 2,3 % |
| DIE LINKE | 11 | 4,6 % | 13 | 5,5 % | 24 | 5,1 % |
| ÖDP | 13 | 5,5 % | 13 | 5,5 % | 26 | 5,5 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,8 % | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 2,1 % | 5 | 1,1 % |
| DIE FRANKEN | 4 | 1,7 % | 0 | 0,0 % | 4 | 0,8 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 238 | - | 238 | - | 238 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 237 | 99,6 % | 238 | 100,0 % | 475 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 238 |
| Wähler insgesamt | 238 |
| Wahlbeteiligung |