place
9682 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 149 | 42,7 % | 145 | 41,7 % | 294 | 42,2 % |
| GRÜNE | 38 | 10,9 % | 48 | 13,8 % | 86 | 12,3 % |
| FREIE WÄHLER | 35 | 10,0 % | 36 | 10,3 % | 71 | 10,2 % |
| AfD | 39 | 11,2 % | 38 | 10,9 % | 77 | 11,0 % |
| SPD | 57 | 16,3 % | 45 | 12,9 % | 102 | 14,6 % |
| FDP | 4 | 1,1 % | 3 | 0,9 % | 7 | 1,0 % |
| DIE LINKE | 9 | 2,6 % | 8 | 2,3 % | 17 | 2,4 % |
| ÖDP | 5 | 1,4 % | 6 | 1,7 % | 11 | 1,6 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,9 % | 3 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 2,0 % | 7 | 1,0 % |
| DIE FRANKEN | 6 | 1,7 % | 5 | 1,4 % | 11 | 1,6 % |
| dieBasis | 7 | 2,0 % | 4 | 1,1 % | 11 | 1,6 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 352 | - | 352 | - | 352 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 4 | 1,1 % | 7 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 349 | 99,1 % | 348 | 98,9 % | 697 | 99,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 352 |
| Wähler insgesamt | 352 |
| Wahlbeteiligung |