place
9683 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 222 | 53,4 % | 224 | 53,8 % | 446 | 53,6 % |
| GRÜNE | 49 | 11,8 % | 51 | 12,3 % | 100 | 12,0 % |
| FREIE WÄHLER | 31 | 7,5 % | 31 | 7,5 % | 62 | 7,5 % |
| AfD | 48 | 11,5 % | 42 | 10,1 % | 90 | 10,8 % |
| SPD | 40 | 9,6 % | 40 | 9,6 % | 80 | 9,6 % |
| FDP | 3 | 0,7 % | 5 | 1,2 % | 8 | 1,0 % |
| DIE LINKE | 10 | 2,4 % | 7 | 1,7 % | 17 | 2,0 % |
| ÖDP | 7 | 1,7 % | 7 | 1,7 % | 14 | 1,7 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,5 % | 2 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | 2 | 0,2 % |
| DIE FRANKEN | 4 | 1,0 % | 4 | 1,0 % | 8 | 1,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % | 3 | 0,4 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 417 | - | 417 | - | 417 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 416 | 99,8 % | 416 | 99,8 % | 832 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 417 |
| Wähler insgesamt | 417 |
| Wahlbeteiligung |