place
0150 (Karl-Grillenberger-Str., Josephsplatz)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 58 | 22,3 % | -27 | +2,5 |
| GRÜNE | 53 | 20,4 % | -77 | -9,9 |
| SPD | 35 | 13,5 % | -12 | +2,5 |
| AfD | 24 | 9,2 % | -5 | +2,5 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 2,3 % | +1 | +1,1 |
| FDP | 14 | 5,4 % | -3 | +1,4 |
| ÖDP | 3 | 1,2 % | -12 | -2,3 |
| DIE LINKE | 8 | 3,1 % | -35 | -6,9 |
| Die PARTEI | 15 | 5,8 % | -6 | +0,9 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,9 % | -2 | +0,3 |
| Volt | 17 | 6,5 % | +7 | +4,2 |
| PIRATEN | 6 | 2,3 % | ±0 | +0,9 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| PdH | 3 | 1,2 % | ±0 | +0,5 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,4 % | ±0 | +0,2 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| BIG | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
| BSW | 7 | 2,7 % | - | +2,7 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 2 | 0,8 % | - | +0,8 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 1.024 | - | - | - |
| Wähler | 260 | 25,4 % | -171 | -12,8 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 260 | 100,0 % | -169 | +0,5 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.024 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.024 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 606 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 418 |
| Wähler ohne Wahlschein | 257 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 260 |
| Wahlbeteiligung | 25,4 % |