place
0151 (Kornmarkt, Lorenzer Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 34 | 16,1 % | -19 | -0,4 |
| GRÜNE | 37 | 17,5 % | -81 | -19,3 |
| SPD | 22 | 10,4 % | -7 | +1,4 |
| AfD | 22 | 10,4 % | -2 | +2,9 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 3,3 % | +3 | +2,1 |
| FDP | 13 | 6,2 % | -4 | +0,8 |
| ÖDP | 5 | 2,4 % | -2 | +0,2 |
| DIE LINKE | 11 | 5,2 % | -10 | -1,3 |
| Die PARTEI | 6 | 2,8 % | -6 | -0,9 |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,4 % | -2 | -0,1 |
| Volt | 18 | 8,5 % | +10 | +6,0 |
| PIRATEN | 3 | 1,4 % | +1 | +0,8 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MERA25 | 5 | 2,4 % | +5 | +2,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| PdH | 7 | 3,3 % | +3 | +2,1 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,5 % | -1 | -0,2 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,4 % | - | +1,4 |
| BSW | 10 | 4,7 % | - | +4,7 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 4 | 1,9 % | - | +1,9 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 902 | - | - | - |
| Wähler | 212 | 23,5 % | -108 | -10,1 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | +1 | +0,5 |
| Gültige Stimmen | 211 | 99,5 % | -109 | -0,5 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 902 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 902 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 573 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 329 |
| Wähler ohne Wahlschein | 207 |
| Wähler mit Wahlschein | 5 |
| Wähler insgesamt | 212 |
| Wahlbeteiligung | 23,5 % |