place
0152 (Kaiserstr., Jakobsplatz)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 32 | 18,1 % | -25 | +1,1 |
| GRÜNE | 21 | 11,9 % | -71 | -15,6 |
| SPD | 14 | 7,9 % | -15 | -0,7 |
| AfD | 25 | 14,1 % | -12 | +3,1 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,6 % | +1 | +0,6 |
| FDP | 7 | 4,0 % | -9 | -0,8 |
| ÖDP | 5 | 2,8 % | -2 | +0,7 |
| DIE LINKE | 6 | 3,4 % | -35 | -8,8 |
| Die PARTEI | 7 | 4,0 % | -17 | -3,2 |
| Tierschutzpartei | 4 | 2,3 % | -1 | +0,8 |
| Volt | 16 | 9,0 % | +8 | +6,7 |
| PIRATEN | 2 | 1,1 % | ±0 | +0,5 |
| FAMILIE | 1 | 0,6 % | +1 | +0,6 |
| MERA25 | 5 | 2,8 % | +5 | +2,8 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| PdH | 3 | 1,7 % | ±0 | +0,8 |
| HEIMAT | 2 | 1,1 % | +1 | +0,8 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 1 | 0,6 % | +1 | +0,6 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,6 % | - | +0,6 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BSW | 17 | 9,6 % | - | +9,6 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 4 | 2,3 % | - | +2,3 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 1 | 0,6 % | - | +0,6 | |
| V-Partei³ | 2 | 1,1 % | - | +1,1 |
| Wahlberechtigte | 895 | - | - | - |
| Wähler | 178 | 19,9 % | -157 | -15,6 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | +1 | +0,6 |
| Gültige Stimmen | 177 | 99,4 % | -158 | -0,6 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 895 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 895 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 589 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 306 |
| Wähler ohne Wahlschein | 174 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 178 |
| Wahlbeteiligung | 19,9 % |