place
01 Altstadt, St. Lorenz
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 366 | 21,1 % |
| GRÜNE | 358 | 20,6 % |
| SPD | 200 | 11,5 % |
| AfD | 126 | 7,3 % |
| FREIE WÄHLER | 37 | 2,1 % |
| FDP | 118 | 6,8 % |
| ÖDP | 32 | 1,8 % |
| DIE LINKE | 68 | 3,9 % |
| Die PARTEI | 66 | 3,8 % |
| Tierschutzpartei | 28 | 1,6 % |
| Volt | 129 | 7,4 % |
| PIRATEN | 28 | 1,6 % |
| FAMILIE | 1 | 0,1 % |
| MERA25 | 13 | 0,7 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,2 % |
| PdH | 21 | 1,2 % |
| HEIMAT | 3 | 0,2 % |
| Bündnis C | 2 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 2 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,1 % |
| ABG | 2 | 0,1 % |
| dieBasis | 4 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 0,6 % |
| BSW | 74 | 4,3 % |
| DAVA | 1 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 17 | 1,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 17 | 1,0 % | |
| V-Partei³ | 6 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 2.821 | - |
| Wähler | 1.753 | 62,1 % |
| Ungültige Stimmen | 16 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 1.737 | 99,1 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 6 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.821 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 6 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.821 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.768 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.053 |
| Wähler ohne Wahlschein | 638 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.115 |
| Wähler insgesamt | 1.753 |
| Wahlbeteiligung | 62,1 % |
Anteil Urnenwähler: 22,6 %
Anteil Briefwähler: 39,5 %
Wahlbeteiligung: 62,1 %