Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
2753 (Martin-Behaim-Str., Deichslerstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 144 | 41,6 % | +24 | +11,0 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 1 | 0,3 % | -11 | -2,8 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 18 | 5,2 % | +1 | +0,9 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 48 | 13,9 % | -41 | -8,8 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 106 | 30,6 % | -16 | -0,5 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 22 | 6,4 % | +12 | +3,8 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 0 | 0,0 % | -9 | -2,3 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 2 | 0,6 % | ±0 | +0,1 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 5 | 1,4 % | +3 | +0,9 |
| Wähler | 349 | 28,2 % | -43 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | +3 | - |
| Gültige Stimmen | 346 | 99,1 % | -46 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.239 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.239 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 869 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 370 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 341 |
| Wähler mit Wahlschein | 8 |
| Wähler insgesamt | 349 |
| Wahlbeteiligung | 28,2 % |