Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
2754 (Martin-Behaim-Str., Fichtestr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 107 | 33,5 % | +32 | +9,7 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 7 | 2,2 % | ±0 | -0,0 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 36 | 11,3 % | +20 | +6,2 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 43 | 13,5 % | -17 | -5,6 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 95 | 29,8 % | -25 | -8,4 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 20 | 6,3 % | +5 | +1,5 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 3 | 0,9 % | ±0 | -0,0 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 4 | 1,3 % | +1 | +0,3 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 4 | 1,3 % | +3 | +0,9 |
| Wähler | 320 | 30,7 % | +6 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 319 | 99,7 % | +5 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.043 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.043 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 753 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 290 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 318 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 320 |
| Wahlbeteiligung | 30,7 % |