Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
3353 (Hans-Fallada-Str., Tucholskystr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 102 | 47,2 % | +10 | +6,7 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 1 | 0,5 % | -2 | -0,9 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 43 | 19,9 % | +30 | +14,2 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 17 | 7,9 % | -1 | -0,1 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 47 | 21,8 % | -37 | -15,2 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 2 | 0,9 % | ±0 | +0,0 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 1 | 0,5 % | -1 | -0,4 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 3 | 1,4 % | ±0 | +0,1 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Wähler | 216 | 23,8 % | -11 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 216 | 100,0 % | -11 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 909 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 909 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 643 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 266 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 213 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 216 |
| Wahlbeteiligung | 23,8 % |