Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
3354 (Thomas-Mann-Str., Max-Brod-Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 115 | 43,1 % | -33 | -5,6 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 5 | 1,9 % | ±0 | +0,2 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 45 | 16,9 % | +30 | +11,9 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 19 | 7,1 % | -16 | -4,4 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 73 | 27,3 % | -21 | -3,6 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 7 | 2,6 % | +5 | +2,0 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 2 | 0,7 % | +1 | +0,4 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
| Wähler | 270 | 28,3 % | -35 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % | +2 | - |
| Gültige Stimmen | 267 | 98,9 % | -37 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 953 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 953 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 536 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 417 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 268 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 270 |
| Wahlbeteiligung | 28,3 % |