Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
5254 (Am Röthenbacher Landgraben, Pommernstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 207 | 49,8 % | +64 | +9,2 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 7 | 1,7 % | +2 | +0,3 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 86 | 20,7 % | +53 | +11,3 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 12 | 2,9 % | -25 | -7,6 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 92 | 22,1 % | -22 | -10,2 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 10 | 2,4 % | +7 | +1,6 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,0 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| Wähler | 417 | 29,2 % | +63 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 416 | 99,8 % | +63 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.429 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.429 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.102 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 327 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 412 |
| Wähler mit Wahlschein | 5 |
| Wähler insgesamt | 417 |
| Wahlbeteiligung | 29,2 % |