Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
5255 (Am Röthenbacher Landgraben, Kavalastr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 176 | 53,2 % | +24 | +8,9 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 8 | 2,4 % | +3 | +1,0 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 46 | 13,9 % | +32 | +9,8 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 19 | 5,7 % | -12 | -3,3 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 70 | 21,1 % | -54 | -15,0 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 8 | 2,4 % | +5 | +1,5 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 3 | 0,9 % | ±0 | +0,0 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 1 | 0,3 % | -2 | -0,6 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Wähler | 331 | 33,7 % | -12 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 331 | 100,0 % | -12 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 982 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 982 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 729 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 253 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 328 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 331 |
| Wahlbeteiligung | 33,7 % |