Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
6051 (Züricher Str., Rothenburger Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 125 | 56,3 % | +31 | +6,6 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 10 | 4,5 % | +8 | +3,4 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 30 | 13,5 % | +21 | +8,8 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 6 | 2,7 % | -9 | -5,2 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 42 | 18,9 % | -22 | -14,9 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 7 | 3,2 % | +6 | +2,6 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 0 | 0,0 % | -1 | -0,5 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 2 | 0,9 % | +1 | +0,4 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Wähler | 222 | 24,6 % | +33 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 222 | 100,0 % | +33 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 902 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 902 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 701 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 201 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 219 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 222 |
| Wahlbeteiligung | 24,6 % |