Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
6052 (Kattowitzer Str., Dunantstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 168 | 50,0 % | +48 | +8,9 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 18 | 5,4 % | +10 | +2,6 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 53 | 15,8 % | +29 | +7,6 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 21 | 6,2 % | -12 | -5,1 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 60 | 17,9 % | -33 | -14,0 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 9 | 2,7 % | +4 | +1,0 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 3 | 0,9 % | +3 | +0,9 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
| Wähler | 338 | 28,7 % | +45 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 336 | 99,4 % | +44 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.177 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.177 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 889 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 288 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 333 |
| Wähler mit Wahlschein | 5 |
| Wähler insgesamt | 338 |
| Wahlbeteiligung | 28,7 % |