Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
7051 (Schnieglinger Str., Detmolder Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 74 | 40,7 % | -23 | +2,0 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 3 | 1,6 % | ±0 | +0,5 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 16 | 8,8 % | +4 | +4,0 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 20 | 11,0 % | -13 | -2,2 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 58 | 31,9 % | -26 | -1,6 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 9 | 4,9 % | +1 | +1,8 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 0 | 0,0 % | -6 | -2,4 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 2 | 1,1 % | +1 | +0,7 |
| Wähler | 183 | 19,9 % | -68 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 182 | 99,5 % | -69 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 921 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 921 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 573 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 348 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 180 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 183 |
| Wahlbeteiligung | 19,9 % |