Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
7052 (Dortmunder Str., Detmolder Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 82 | 42,9 % | +13 | +8,6 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 6 | 3,1 % | +2 | +1,2 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 28 | 14,7 % | +9 | +5,2 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 17 | 8,9 % | +6 | +3,4 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 49 | 25,7 % | -34 | -15,6 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 8 | 4,2 % | +2 | +1,2 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 1 | 0,5 % | -1 | -0,5 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 0 | 0,0 % | -1 | -0,5 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 0 | 0,0 % | -2 | -1,0 |
| Wähler | 192 | 28,3 % | -10 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 191 | 99,5 % | -10 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 679 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 679 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 420 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 259 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 185 |
| Wähler mit Wahlschein | 7 |
| Wähler insgesamt | 192 |
| Wahlbeteiligung | 28,3 % |