place
0182 (BW - Kaiserstr., Jakobsplatz)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 93 | 50,5 % | ±0 | +7,7 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 91 | 49,5 % | +37 | +24,6 |
| Wähler | 188 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 2,1 % | +3 | - |
| Gültige Stimmen | 184 | 97,9 % | -33 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 188 |
| Wähler insgesamt | 188 |