place
Stadt Nürnberg
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 85.751 | 55,5 % | -3.168 | +9,5 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 68.822 | 44,5 % | +17.534 | +18,0 |
| Wähler | 155.323 | 41,1 % | -39.008 | - |
| Ungültige Stimmen | 750 | 0,5 % | -286 | - |
| Gültige Stimmen | 154.573 | 99,5 % | -38.722 | - |
Stimmengewinner in Urnenwahlbezirken
Stimmengewinner in Briefwahlbezirken
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 726 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 378.289 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 726 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 378.289 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 273.115 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 105.174 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 70.096 |
| Wähler mit Wahlschein | 85.227 |
| Wähler insgesamt | 155.323 |
| Wahlbeteiligung | 41,1 % |
Wahlbeteiligung in Urnenwahlbezirken
Auszählungsstand
Anteil Urnenwähler 18,5 %
Anteil Briefwähler: 22,5 %
Wahlbeteiligung:Gesamt 41,1 %