place
34-36 Beuthener Str., Altenfurt Nord, Langw. SO
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 1.511 | 64,1 % | -22 | +16,4 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 846 | 35,9 % | +158 | +14,5 |
| Wähler | 2.370 | 28,7 % | -871 | - |
| Ungültige Stimmen | 13 | 0,5 % | -14 | - |
| Gültige Stimmen | 2.357 | 99,5 % | -857 | - |
Stimmengewinner in Urnenwahlbezirken
Stimmengewinner in Briefwahlbezirken
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 12 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 8.250 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 12 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 8.250 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.770 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.480 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.183 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.187 |
| Wähler insgesamt | 2.370 |
| Wahlbeteiligung | 28,7 % |
Wahlbeteiligung in Urnenwahlbezirken
Anteil Urnenwähler 14,3 %
Anteil Briefwähler: 14,4 %
Wahlbeteiligung:Gesamt 28,7 %