place
3653 (Ratiborstr., Liegnitzer Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich zur OB-Wahl 2026
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 - Stichwahl | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 123 | 65,8 % | -12 | +25,0 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 64 | 34,2 % | +11 | +18,2 |
| Wähler | 188 | 9,9 % | -147 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | -3 | - |
| Gültige Stimmen | 187 | 99,5 % | -144 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.892 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.892 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.678 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 214 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 186 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 188 |
| Wahlbeteiligung | 9,9 % |